Masih akan kelanjutan bargain hunting untuk saham-saham pertanian dan pertambangan spt
AALI, UNSP, TINS
INDF.JK 5:35AM ET 1,950 0- 0.00% 26,080,500 12,670,600 1,950 1,920 - 1,980 1,940 1,950
PTBA.JK 5:40AM ET 13,650 1,500- 12.35% 8,183,000 10,979,600 12,500 12,500 - 13,650 13,550-13,650
MIRA.JK 5:38AM ET 880 10 -1.15% 108,298,000 73,037,600 880 870 - 900 870 880
BUMI.JK 5:32AM ET 5,400 400 -8.00% 201,671,000 140,821,000 5,150 5,150 - 5,400 5,350 5,400
PGAS.JK 5:39AM ET 2,350 125 -5.62% 22, 22,878,000 48,353,600 2,275 2,250 - 2,350 2,325 2,350
BNBR.JK 5:32AM ET 305 25 -8.93% 419,475,000 260,907,000 285 285 - 305 300 305
AALI.JK 5:29AM ET 17,700 1,700 -10.63% 8,039,000 2,974,560 16,450 16,300 - 17,700 17,650 17,700
UNSP.JK 5:43AM ET 1,140 90 -8.57% 60,093,000 53,015,300 1,070 1,070 - 1,140 1,130 1,140
TINS.JK 5:43AM ET 2,400 200- 9.09% 26,592,500 10,936,900 2,250 2,225 - 2,400 2,375 2,40
Pantau MIRA dan INDF yang memperlihatkan volume yang tidak umum dan peningkatan permintaan saham.
No comments:
Post a Comment