Wow market kelihatannya bergerak melawan?
dengan data perdagangan : JSE naik 5,9 point atau 0,29% ? sedangkan indeks asia pacific pada umumnya turun; di sebabkan oleh ketakutan resesi global dan data ekonomi indikator yang menunjukan penurunan.
detail:
Symbol Name Last Trade Change
^AORD All Ordinaries 4,995.900 2:47AM ET - 94.400 (1.85%)
^SSEC Shanghai Composite 2,446.297 3:00AM ET - 10.901 (0.44%)
^HSI Hang Seng 21,293.32 5:39AM ET -347.57 (1.61%)
^BSESN BSE 30 15,092.41 5:39AM ET -119.72 (0.79%)
^JKSE Jakarta Composite 2,063.521 5:53AM ET +5.9419 (0.29%)
^KLSE KLSE Composite 1,112.53 5:02AM ET -6.25 (0.56%)
^N225 Nikkei 225 13,023.05 3:00AM ET -280.55 (2.11%)
^NZ50 NZSE 50 3,345.235 1:31AM ET -8.391 (0.25%)
^STI Straits Times 2,811.79 5:10AM ET -5.03 (0.18%)
^KS11 Seoul Composite 1,562.72 5:03AM ET -14.4 (0.91%)
^TWII Taiwan Weighted 7,292.34 1:45AM ET -1.46 (0.02%)
volume perdagangan JSE hari ini dibawah rata-rata;
Apa artinya? dilihat dari volume perdagangan menunjukkan sentiment positif belum ada, sehingga peningkatan hanya sebatas tekhnikal rebound.
detail dari saham pantauan yang lain adalah :
Symbol Last Trade Change Volume Avg Vol (3m) Open Day's Range Bid Ask
INDF.JK 5:00AM ET 1,950 -50 2.50% 11,131,500 12,457,600 1,950 1,900 - 1,975 1,900 1,950
PTBA.JK 5:00AM ET 12,150 -150 1.22% 3,188,000 10,989,200 12,000 12,000 - 12,400 12,100 12,150
MIRA.JK 5:00AM ET 870 10 1.16% 22,750,000 74,401,900 860 850 - 870 860 870
BUMI.JK 5:00AM ET 5,000 0 0.00% 92,954,000 138,589,000 5,000 4,900 - 5,100 4,950 5,00
PGAS.JK 5:00AM ET 2,225 0 0.00% 23,896,000 48,615,500 2,175 2,175 - 2,275 2,225 2,250
PTBA.JK 5:00AM ET 12,150 -150 1.22% 3,188,000 10,989,200 12,000 12,000 - 12,400 12,100 12,150
BNBR.JK 5:00AM ET 280 10 3.70% 367,564,500 257,988,000 270 265 - 290 275 280
AALI.JK 5:00AM ET 16,000 -100 0.62% 5,090,000 2,895,580 16,000 15,700 - 16,400 15,950 16,000
BNBR menunjukkan kenaikan volume perdagangan diatas rata-rata, saham ini patut di pantau lebih dekat - karna ada hint kenaikan harga saham ; harga sudah rendah dan mendekati batas resistance-nya
BUMI - hari ini bertahan dengan volume perdagangan dibawah rata2- menunjukkan "DOJI" - kemungkinan bergerak sideline - bila volume meningkat - pertanda momentum kenaikan.